PARC AUTOMOBILE NEUF
A LA SORTIE DU BATEAU
Tarifs - Location de voiture de tourisme et utilitaires à Belle-Ile en Mer (56)
TARIFS 2018 | Basse saison | Haute saison | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 1er Avril 2018 au 08 juillet 2018 Et du 3 septembre 2018 au 31 Mars 2019 |
Du 9Juillet 2018 au 2 septembre 2018 | ||||||||||
Voitures | Places | Journée | 24h | 1j.1/2 ² | Week-end | Semaine | Journée | 24h | 1j.1/2 ² | Week-end | Semaine |
Twingo 3 portes 2013 -Wind cab (2 places) - Extrem 500 (2 places) | 4 | 47 € | 51 € | 68 € | 77 € | 212 € | 61 € | 68 € | 83 € | 91 € | 328 € |
Twingo 5 portes | 4 | 51 € | 56 € | 78 € | 99 € | 258 € | 70 € | 76 € | 101 € | 130 € | 388 € |
Twingo 5 portes TO - Twingo automatique | 4 | 56 € | 60 € | 82 € | 102 € | 282 € | 75 € | 81 € | 106 € | 137 € | 413 € |
Clio, , Kangoo, Captur, Espace 3 (7 places) Scenic (7 pl). |
5 | 62 € | 67 € | 93 € | 114€ | 324€ | 78 € | 85 € | 111 € | 140 € | 430€ |
2 Cv, Dyane, Renault 4 L toit ouvrant, | 4 | 56 € | 61 € | 83 € | 103 € | 280 € | 75 € | 81€ | 106 € | 137 € | 414 € |
Zoé électrique | 5 | 64 € | 68 € | 94 € | 114 € | 324 € | 80 € | 85 € | 112 € | 141 € | 430 € |
Bluesummer électrique | 4 | 74 € | location uniquement a la journée | 98 € | location uniquement a la journée | ||||||
Espace 4 TO (7places) ,Passenger (8 places) | 7 -8 | 75 € | 82 € | 108 € | 134 € | 407 € | 96 € | 101 € | 127 € | 158 € | 556 € |
Mehari, | 4 | 80 € | 86 € | 113 € | 138 € | 432 € | 102 € | 108 € | 148 € | 188 € | 570 € |
Trafic | 9 | 106 € | 113 € | 145 € | 175 € | 567 € | 131€ | 142 € | 188 € | 232€ | 728 € |
² Tarif 1 jour 1/2 valable uniquement sur place hors réservation
³ twingo 3 portes disponible uniquement en agence
Utilitaires | 1/2 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours |
Trafic 6m3 | 56 € | 70 € | 110 € | 150 € | 190 € | 230 € |
Fourgon 12m3 | 56 € | 70 € | 110€ | 150 € | 190 € | 230 € |
Camion-benne | - | 70 € | 110 € | 150 € | 190 € | 230 € |
¹ Essence en supplément, vous revenez l'esprit libre, on se charge de faire le plein !Le prix de l’essence qui est refacturé par kilomètre parcourut dépend de la catégorie du véhicule et est suceptible de varier en fonction du cours de l'essence. Tarif Janvier 2018:
-
Extrem 500 16 cts
-
Twingo - Wind 16 cts
-
Clio-kangoo-Captur -Scenic 17 cts
-
Espace 19 cts
-
méhari 19 cts
-
Minibus 20 cts
-
Utilitaires 21 cts
électriques : 1ère recharge incluse puis 5 € par recharge supplémentaire
L'assurance tous risques avec une franchise de 600 € est comprise dans le prix de la location
Possibilité de rachat de franchise : 19 € par jour.
Attention : pour véhicules utilitaires : franchise 600 €, pas de rachat de franchise possible.
Caution demandée : 600 €
Cartes bancaires acceptées : Visa, Mastercard
Siège bébé : 8 €/jour;forfait 2 ou 3 jours : 11 €; semaine : 21 €
Tarif 1/2 journée ; heures supplémentaires ; location longue durée : nous consulter.